销售额,百万欧元 | 1,876 | 1,351 | 1,445 | 1,296 | 1,314 |
经营业绩,不包括非经常性项目,百万欧元 | 306 | 219 | 337 | 208 | 197 |
投资回报率,% | 24 | 20 | 42 | 30 | 29 |
股权比例,% | 48 | 57 | 67 | 66 | 71 |
负债率,% | 35 | 23 | -36 | -40 | 12 |
员工人数,12 月 31 日 | 1,215 | 1,231 | 858 | 842 | 884 |
工厂木材利用,立方米 | 16.7 | 13 | 13 | 12 | 13 |
纸浆产量,1,000 吨 | 2,487 | 2,317 | 2,353 | 2,257 | 2,297 |
所供应木材的认可程度,% | 92 | 90 | 87 | 87 | 85 |
电力自给,% | 190 | 142 | 151 | 149 | 144 |
1)从2016年11月1日开始的关键数据, 芬宝把芬兰的锯木厂作为自己的一部分,同时,Metsä Group 把这些锯木厂作为芬宝的一部分.